Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7795 | 117.1309 | 117.4823 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.6266 | 119.9866 | 120.3466 | |
SAD | USD | 1 | 108.6422 | 108.9691 | 109.2960 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.7270 | 136.1354 | 136.5438 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4948 | 71.7099 | 71.9250 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.1511 | 79.3893 | 79.6275 | |
Japan | JPY | 100 | 69.8317 | 70.0418 | 70.2519 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6541 | 15.7012 | 15.7483 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9649 | 9.9949 | 10.0249 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9546 | 9.9846 | 10.0146 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.05.2024