Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6809 | 117.0320 | 117.3831 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.6991 | 125.0743 | 125.4495 | |
SAD | USD | 1 | 105.4790 | 105.7964 | 106.1138 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.9891 | 140.4103 | 140.8315 | |
Australija | AUD | 1 | 72.6893 | 72.9080 | 73.1267 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.2515 | 78.4870 | 78.7225 | |
Japan | JPY | 100 | 73.3796 | 73.6004 | 73.8212 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6429 | 15.6900 | 15.7371 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9538 | 9.9838 | 10.0138 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2624 | 10.2933 | 10.3242 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.10.2024