Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8056 | 117.1571 | 117.5086 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.0106 | 124.3838 | 124.7570 | |
SAD | USD | 1 | 108.3038 | 108.6297 | 108.9556 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.7427 | 137.1542 | 137.5657 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5731 | 70.7855 | 70.9979 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.4724 | 80.7145 | 80.9566 | |
Japan | JPY | 100 | 72.8533 | 73.0725 | 73.2917 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6606 | 15.7077 | 15.7548 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2358 | 10.2666 | 10.2974 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3435 | 10.3746 | 10.4057 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.02.2024