Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8241 | 117.1756 | 117.5271 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.0258 | 125.4020 | 125.7782 | |
SAD | USD | 1 | 107.9506 | 108.2754 | 108.6002 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.8123 | 137.2240 | 137.6357 | |
Australija | AUD | 1 | 70.8282 | 71.0413 | 71.2544 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.4297 | 80.6717 | 80.9137 | |
Japan | JPY | 100 | 73.0378 | 73.2576 | 73.4774 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6701 | 15.7173 | 15.7645 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3094 | 10.3404 | 10.3714 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3498 | 10.3809 | 10.4120 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 31.01.2024