Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8255 | 117.1770 | 117.5285 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.7820 | 124.1545 | 124.5270 | |
SAD | USD | 1 | 108.4831 | 108.8095 | 109.1359 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.8781 | 137.2900 | 137.7019 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7090 | 70.9218 | 71.1346 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.6082 | 80.8508 | 81.0934 | |
Japan | JPY | 100 | 72.5534 | 72.7717 | 72.9900 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6705 | 15.7177 | 15.7649 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3273 | 10.3584 | 10.3895 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4151 | 10.4464 | 10.4777 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.02.2024