Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7889 | 117.1403 | 117.4917 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.1480 | 119.5065 | 119.8650 | |
SAD | USD | 1 | 107.6990 | 108.0231 | 108.3472 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.2446 | 136.6546 | 137.0646 | |
Australija | AUD | 1 | 70.8972 | 71.1105 | 71.3238 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.6705 | 79.9102 | 80.1499 | |
Japan | JPY | 100 | 70.9833 | 71.1969 | 71.4105 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6539 | 15.7010 | 15.7481 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0627 | 10.0930 | 10.1233 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1300 | 10.1605 | 10.1910 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.04.2024