Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6889 | 117.0400 | 117.3911 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.9146 | 120.2754 | 120.6362 | |
SAD | USD | 1 | 107.7460 | 108.0702 | 108.3944 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9790 | 138.3942 | 138.8094 | |
Australija | AUD | 1 | 72.6445 | 72.8631 | 73.0817 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.0415 | 79.2793 | 79.5171 | |
Japan | JPY | 100 | 66.9395 | 67.1409 | 67.3423 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6436 | 15.6907 | 15.7378 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1531 | 10.1837 | 10.2143 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1798 | 10.2104 | 10.2410 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.07.2024