Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6607 | 117.0117 | 117.3627 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.5975 | 124.9724 | 125.3473 | |
SAD | USD | 1 | 112.1306 | 112.4680 | 112.8054 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.5212 | 140.9440 | 141.3668 | |
Australija | AUD | 1 | 69.8818 | 70.0921 | 70.3024 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.0705 | 78.3054 | 78.5403 | |
Japan | JPY | 100 | 71.2431 | 71.4575 | 71.6719 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6243 | 15.6713 | 15.7183 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8349 | 9.8645 | 9.8941 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0907 | 10.1211 | 10.1515 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.12.2024