Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7123 | 117.0635 | 117.4147 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.7021 | 122.0683 | 122.4345 | |
SAD | USD | 1 | 108.9548 | 109.2826 | 109.6104 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.2028 | 138.6187 | 139.0346 | |
Australija | AUD | 1 | 72.7542 | 72.9731 | 73.1920 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.7542 | 79.9942 | 80.2342 | |
Japan | JPY | 100 | 68.1771 | 68.3822 | 68.5873 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6425 | 15.6896 | 15.7367 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2641 | 10.2950 | 10.3259 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3622 | 10.3934 | 10.4246 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.06.2024