Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8782 | 117.2299 | 117.5816 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.4059 | 125.7832 | 126.1605 | |
SAD | USD | 1 | 106.8161 | 107.1375 | 107.4589 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.7155 | 136.1239 | 136.5323 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6209 | 71.8364 | 72.0519 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.8949 | 80.1353 | 80.3757 | |
Japan | JPY | 100 | 74.0063 | 74.2290 | 74.4517 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6661 | 15.7132 | 15.7603 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3446 | 10.3757 | 10.4068 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3958 | 10.4271 | 10.4584 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.01.2024