Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6755 | 117.0266 | 117.3777 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.8267 | 125.2023 | 125.5779 | |
SAD | USD | 1 | 112.2096 | 112.5472 | 112.8848 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.6577 | 141.0809 | 141.5041 | |
Australija | AUD | 1 | 70.0165 | 70.2272 | 70.4379 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.0177 | 78.2525 | 78.4873 | |
Japan | JPY | 100 | 71.5012 | 71.7163 | 71.9314 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6370 | 15.6841 | 15.7312 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8590 | 9.8887 | 9.9184 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1481 | 10.1786 | 10.2091 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.12.2024