Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7606 | 117.1119 | 117.4632 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.4970 | 119.8566 | 120.2162 | |
SAD | USD | 1 | 108.4229 | 108.7491 | 109.0753 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.0846 | 136.4941 | 136.9036 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6235 | 71.8390 | 72.0545 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.2564 | 79.4949 | 79.7334 | |
Japan | JPY | 100 | 70.2150 | 70.4263 | 70.6376 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6515 | 15.6986 | 15.7457 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9850 | 10.0150 | 10.0450 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0098 | 10.0399 | 10.0700 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.05.2024