Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8164 | 117.1679 | 117.5194 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.1649 | 125.5415 | 125.9181 | |
SAD | USD | 1 | 108.1033 | 108.4286 | 108.7539 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.9317 | 137.3437 | 137.7557 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6864 | 70.8991 | 71.1118 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.3856 | 80.6275 | 80.8694 | |
Japan | JPY | 100 | 73.6176 | 73.8391 | 74.0606 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6660 | 15.7131 | 15.7602 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2691 | 10.3000 | 10.3309 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3832 | 10.4144 | 10.4456 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 01.02.2024