Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6925 | 117.0436 | 117.3947 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.8905 | 124.2633 | 124.6361 | |
SAD | USD | 1 | 106.6658 | 106.9868 | 107.3078 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.4175 | 139.8370 | 140.2565 | |
Australija | AUD | 1 | 71.8726 | 72.0889 | 72.3052 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8106 | 78.0447 | 78.2788 | |
Japan | JPY | 100 | 71.3759 | 71.5907 | 71.8055 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6449 | 15.6920 | 15.7391 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9079 | 9.9377 | 9.9675 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2599 | 10.2908 | 10.3217 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.10.2024