Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6168 | 116.9677 | 117.3186 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.1119 | 125.4884 | 125.8649 | |
SAD | USD | 1 | 110.8946 | 111.2283 | 111.5620 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.6547 | 141.0779 | 141.5011 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4038 | 71.6187 | 71.8336 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.8378 | 79.0750 | 79.3122 | |
Japan | JPY | 100 | 73.8923 | 74.1146 | 74.3369 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6346 | 15.6816 | 15.7286 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0209 | 10.0511 | 10.0813 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0699 | 10.1002 | 10.1305 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.12.2024