Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6045 | 116.9554 | 117.3063 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.4445 | 124.8190 | 125.1935 | |
SAD | USD | 1 | 110.8513 | 111.1849 | 111.5185 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.0487 | 140.4701 | 140.8915 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6266 | 70.8391 | 71.0516 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9181 | 78.1526 | 78.3871 | |
Japan | JPY | 100 | 72.1696 | 72.3868 | 72.6040 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6342 | 15.6812 | 15.7282 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9463 | 9.9762 | 10.0061 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1040 | 10.1344 | 10.1648 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.12.2024