Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8201 | 117.1716 | 117.5231 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.9734 | 124.3464 | 124.7194 | |
SAD | USD | 1 | 108.4277 | 108.7540 | 109.0803 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.7756 | 137.1872 | 137.5988 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4245 | 70.6364 | 70.8483 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.5267 | 80.7690 | 81.0113 | |
Japan | JPY | 100 | 72.5771 | 72.7955 | 73.0139 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6678 | 15.7149 | 15.7620 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2012 | 10.2319 | 10.2626 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3451 | 10.3762 | 10.4073 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.02.2024