Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7677 | 117.1191 | 117.4705 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 118.9929 | 119.3510 | 119.7091 | |
SAD | USD | 1 | 107.5705 | 107.8942 | 108.2179 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3472 | 136.7575 | 137.1678 | |
Australija | AUD | 1 | 71.2563 | 71.4707 | 71.6851 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.2882 | 79.5268 | 79.7654 | |
Japan | JPY | 100 | 70.8628 | 71.0760 | 71.2892 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6502 | 15.6973 | 15.7444 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0771 | 10.1074 | 10.1377 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1873 | 10.2180 | 10.2487 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.04.2024