Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6810 | 117.0321 | 117.3832 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.5128 | 124.8875 | 125.2622 | |
SAD | USD | 1 | 106.9290 | 107.2508 | 107.5726 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.8336 | 136.2423 | 136.6510 | |
Australija | AUD | 1 | 70.1081 | 70.3191 | 70.5301 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.6217 | 77.8553 | 78.0889 | |
Japan | JPY | 100 | 72.4592 | 72.6772 | 72.8952 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6340 | 15.6810 | 15.7280 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8167 | 9.8462 | 9.8757 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1535 | 10.1841 | 10.2147 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.08.2024