Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8192 | 117.1707 | 117.5222 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.7229 | 124.0952 | 124.4675 | |
SAD | USD | 1 | 108.2260 | 108.5517 | 108.8774 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6786 | 137.0899 | 137.5012 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5387 | 70.7510 | 70.9633 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.3931 | 80.6350 | 80.8769 | |
Japan | JPY | 100 | 72.5359 | 72.7542 | 72.9725 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6649 | 15.7120 | 15.7591 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2686 | 10.2995 | 10.3304 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3516 | 10.3827 | 10.4138 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 12.02.2024