Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7794 | 117.1308 | 117.4822 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.0323 | 120.3935 | 120.7547 | |
SAD | USD | 1 | 108.7838 | 109.1111 | 109.4384 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.4564 | 136.8670 | 137.2776 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6085 | 70.8210 | 71.0335 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.1121 | 80.3532 | 80.5943 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6878 | 71.9035 | 72.1192 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6541 | 15.7012 | 15.7483 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9289 | 9.9588 | 9.9887 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0717 | 10.1020 | 10.1323 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.04.2024