Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8289 | 117.1804 | 117.5319 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.9635 | 122.3305 | 122.6975 | |
SAD | USD | 1 | 107.7061 | 108.0302 | 108.3543 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3708 | 136.7811 | 137.1914 | |
Australija | AUD | 1 | 70.1970 | 70.4082 | 70.6194 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.4052 | 79.6441 | 79.8830 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6741 | 71.8898 | 72.1055 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6694 | 15.7165 | 15.7636 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2377 | 10.2685 | 10.2993 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4334 | 10.4648 | 10.4962 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.03.2024