Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6615 | 117.0125 | 117.3635 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.2798 | 124.6538 | 125.0278 | |
SAD | USD | 1 | 105.7866 | 106.1049 | 106.4232 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.8992 | 139.3172 | 139.7352 | |
Australija | AUD | 1 | 72.4201 | 72.6380 | 72.8559 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.0553 | 78.2902 | 78.5251 | |
Japan | JPY | 100 | 72.3213 | 72.5389 | 72.7565 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6382 | 15.6853 | 15.7324 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9735 | 10.0035 | 10.0335 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2622 | 10.2931 | 10.3240 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.10.2024
Februar 2025
Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub |
1 | ||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |