Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6901 | 117.0412 | 117.3923 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.9528 | 120.3137 | 120.6746 | |
SAD | USD | 1 | 107.8068 | 108.1312 | 108.4556 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.6386 | 138.0528 | 138.4670 | |
Australija | AUD | 1 | 72.5775 | 72.7959 | 73.0143 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.2193 | 79.4577 | 79.6961 | |
Japan | JPY | 100 | 67.0787 | 67.2805 | 67.4823 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6402 | 15.6873 | 15.7344 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2080 | 10.2387 | 10.2694 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2807 | 10.3116 | 10.3425 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 05.07.2024