Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8101 | 117.1616 | 117.5131 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.1850 | 125.5617 | 125.9384 | |
SAD | USD | 1 | 107.3524 | 107.6754 | 107.9984 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.8441 | 137.2559 | 137.6677 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7640 | 70.9769 | 71.1898 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.2432 | 80.4847 | 80.7262 | |
Japan | JPY | 100 | 73.3133 | 73.5339 | 73.7545 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6652 | 15.7123 | 15.7594 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2891 | 10.3201 | 10.3511 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3339 | 10.3650 | 10.3961 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.02.2024