Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6822 | 117.0333 | 117.3844 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.4610 | 124.8355 | 125.2100 | |
SAD | USD | 1 | 106.6760 | 106.9970 | 107.3180 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.2057 | 139.6246 | 140.0435 | |
Australija | AUD | 1 | 71.9195 | 72.1359 | 72.3523 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.5761 | 77.8095 | 78.0429 | |
Japan | JPY | 100 | 71.7426 | 71.9585 | 72.1744 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6383 | 15.6854 | 15.7325 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9370 | 9.9669 | 9.9968 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2655 | 10.2964 | 10.3273 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 11.10.2024