Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7234 | 117.0746 | 117.4258 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.3706 | 120.7328 | 121.0950 | |
SAD | USD | 1 | 107.1152 | 107.4375 | 107.7598 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.9993 | 137.4115 | 137.8237 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4691 | 71.6842 | 71.8993 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.3851 | 78.6210 | 78.8569 | |
Japan | JPY | 100 | 68.8309 | 69.0380 | 69.2451 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6438 | 15.6909 | 15.7380 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1457 | 10.1762 | 10.2067 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3128 | 10.3438 | 10.3748 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.06.2024