Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8112 | 117.1627 | 117.5142 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.2438 | 119.6026 | 119.9614 | |
SAD | USD | 1 | 109.0471 | 109.3752 | 109.7033 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.9534 | 136.3625 | 136.7716 | |
Australija | AUD | 1 | 70.9624 | 71.1759 | 71.3894 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.6314 | 79.8710 | 80.1106 | |
Japan | JPY | 100 | 70.0643 | 70.2751 | 70.4859 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6575 | 15.7046 | 15.7517 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9320 | 9.9619 | 9.9918 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0310 | 10.0612 | 10.0914 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.04.2024