Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8663 | 117.2180 | 117.5697 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.5635 | 123.9353 | 124.3071 | |
SAD | USD | 1 | 107.3843 | 107.7074 | 108.0305 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3987 | 136.8091 | 137.2195 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5416 | 70.7539 | 70.9662 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.5821 | 79.8216 | 80.0611 | |
Japan | JPY | 100 | 72.2245 | 72.4418 | 72.6591 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6695 | 15.7167 | 15.7639 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1969 | 10.2276 | 10.2583 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2383 | 10.2691 | 10.2999 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 19.01.2024