Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8204 | 117.1719 | 117.5234 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.9947 | 123.3648 | 123.7349 | |
SAD | USD | 1 | 109.0250 | 109.3531 | 109.6812 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.4196 | 137.8331 | 138.2466 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4884 | 70.7005 | 70.9126 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.4050 | 80.6469 | 80.8888 | |
Japan | JPY | 100 | 72.4108 | 72.6287 | 72.8466 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6682 | 15.7153 | 15.7624 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2236 | 10.2544 | 10.2852 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3175 | 10.3485 | 10.3795 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 14.02.2024