Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6892 | 117.0403 | 117.3914 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.2609 | 120.6228 | 120.9847 | |
SAD | USD | 1 | 108.7301 | 109.0573 | 109.3845 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.3622 | 137.7755 | 138.1888 | |
Australija | AUD | 1 | 72.2221 | 72.4394 | 72.6567 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.0684 | 79.3063 | 79.5442 | |
Japan | JPY | 100 | 67.2638 | 67.4662 | 67.6686 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6441 | 15.6912 | 15.7383 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1844 | 10.2150 | 10.2456 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2217 | 10.2525 | 10.2833 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.07.2024