Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8491 | 117.2007 | 117.5523 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.5279 | 121.8936 | 122.2593 | |
SAD | USD | 1 | 107.1814 | 107.5039 | 107.8264 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.4740 | 136.8847 | 137.2954 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4759 | 70.6880 | 70.9001 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3165 | 79.5552 | 79.7939 | |
Japan | JPY | 100 | 72.1157 | 72.3327 | 72.5497 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6728 | 15.7200 | 15.7672 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2187 | 10.2494 | 10.2801 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4228 | 10.4542 | 10.4856 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.03.2024