Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8529 | 117.2045 | 117.5561 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.3206 | 122.6887 | 123.0568 | |
SAD | USD | 1 | 107.6687 | 107.9927 | 108.3167 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.5103 | 136.9211 | 137.3319 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4910 | 70.7031 | 70.9152 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.7467 | 79.9867 | 80.2267 | |
Japan | JPY | 100 | 71.5222 | 71.7374 | 71.9526 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6721 | 15.7193 | 15.7665 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2488 | 10.2796 | 10.3104 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4712 | 10.5027 | 10.5342 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 27.02.2024