Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8214 | 117.1729 | 117.5244 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.2104 | 125.5872 | 125.9640 | |
SAD | USD | 1 | 107.9082 | 108.2329 | 108.5576 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.0821 | 137.4946 | 137.9071 | |
Australija | AUD | 1 | 71.3544 | 71.5691 | 71.7838 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.4887 | 80.7309 | 80.9731 | |
Japan | JPY | 100 | 73.2285 | 73.4488 | 73.6691 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6686 | 15.7157 | 15.7628 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3459 | 10.3770 | 10.4081 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3425 | 10.3736 | 10.4047 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 30.01.2024