Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8254 | 117.1769 | 117.5284 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.7286 | 123.0979 | 123.4672 | |
SAD | USD | 1 | 107.8223 | 108.1467 | 108.4711 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.5101 | 136.9209 | 137.3317 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2455 | 70.4569 | 70.6683 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.4136 | 79.6526 | 79.8916 | |
Japan | JPY | 100 | 71.9457 | 72.1622 | 72.3787 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6730 | 15.7202 | 15.7674 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1827 | 10.2133 | 10.2439 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4291 | 10.4605 | 10.4919 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 29.02.2024