Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6158 | 116.9667 | 117.3176 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.7720 | 126.1505 | 126.5290 | |
SAD | USD | 1 | 110.3689 | 110.7010 | 111.0331 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.7723 | 141.1959 | 141.6195 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6077 | 70.8202 | 71.0327 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8737 | 78.1080 | 78.3423 | |
Japan | JPY | 100 | 73.0721 | 73.2920 | 73.5119 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6367 | 15.6838 | 15.7309 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9078 | 9.9376 | 9.9674 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1168 | 10.1472 | 10.1776 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.12.2024