Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7279 | 117.0791 | 117.4303 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.5493 | 120.9120 | 121.2747 | |
SAD | USD | 1 | 107.1586 | 107.4810 | 107.8034 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.5330 | 138.9498 | 139.3666 | |
Australija | AUD | 1 | 71.0586 | 71.2724 | 71.4862 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8549 | 78.0892 | 78.3235 | |
Japan | JPY | 100 | 68.5465 | 68.7528 | 68.9591 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6427 | 15.6898 | 15.7369 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.7793 | 9.8087 | 9.8381 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9939 | 10.0240 | 10.0541 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.07.2024