Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8405 | 117.1921 | 117.5437 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.7574 | 123.1268 | 123.4962 | |
SAD | USD | 1 | 107.8063 | 108.1307 | 108.4551 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3367 | 136.7469 | 137.1571 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7696 | 70.9825 | 71.1954 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.9784 | 80.2191 | 80.4598 | |
Japan | JPY | 100 | 71.7385 | 71.9544 | 72.1703 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6698 | 15.7170 | 15.7642 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2980 | 10.3290 | 10.3600 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4222 | 10.4536 | 10.4850 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.02.2024