Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7006 | 117.0518 | 117.4030 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.0112 | 123.3813 | 123.7514 | |
SAD | USD | 1 | 104.7206 | 105.0357 | 105.3508 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.9887 | 137.4009 | 137.8131 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4970 | 70.7091 | 70.9212 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.0606 | 77.2925 | 77.5244 | |
Japan | JPY | 100 | 72.1532 | 72.3703 | 72.5874 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6354 | 15.6824 | 15.7294 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9511 | 9.9810 | 10.0109 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2624 | 10.2933 | 10.3242 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.08.2024