Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7160 | 117.0672 | 117.4184 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.0119 | 121.3760 | 121.7401 | |
SAD | USD | 1 | 108.6741 | 109.0011 | 109.3281 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.4367 | 138.8533 | 139.2699 | |
Australija | AUD | 1 | 71.8606 | 72.0768 | 72.2930 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.0223 | 79.2601 | 79.4979 | |
Japan | JPY | 100 | 69.1118 | 69.3198 | 69.5278 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6437 | 15.6908 | 15.7379 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1556 | 10.1862 | 10.2168 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3593 | 10.3905 | 10.4217 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 12.06.2024