Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6181 | 116.9690 | 117.3199 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.3823 | 125.7596 | 126.1369 | |
SAD | USD | 1 | 112.5983 | 112.9371 | 113.2759 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.6224 | 141.0455 | 141.4686 | |
Australija | AUD | 1 | 70.1674 | 70.3785 | 70.5896 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.1466 | 78.3817 | 78.6168 | |
Japan | JPY | 100 | 71.7738 | 71.9898 | 72.2058 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6338 | 15.6808 | 15.7278 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8214 | 9.8510 | 9.8806 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1892 | 10.2199 | 10.2506 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 20.12.2024