Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8789 | 117.2306 | 117.5823 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.2319 | 125.6087 | 125.9855 | |
SAD | USD | 1 | 106.4471 | 106.7674 | 107.0877 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.8583 | 136.2671 | 136.6759 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4768 | 71.6919 | 71.9070 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.6558 | 79.8955 | 80.1352 | |
Japan | JPY | 100 | 73.1545 | 73.3746 | 73.5947 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6705 | 15.7177 | 15.7649 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3059 | 10.3369 | 10.3679 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4213 | 10.4527 | 10.4841 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 11.01.2024