Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8702 | 117.2219 | 117.5736 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.7015 | 125.0767 | 125.4519 | |
SAD | USD | 1 | 107.5460 | 107.8696 | 108.1932 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.6275 | 136.0356 | 136.4437 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5611 | 70.7734 | 70.9857 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.6173 | 79.8569 | 80.0965 | |
Japan | JPY | 100 | 72.8708 | 73.0901 | 73.3094 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6673 | 15.7144 | 15.7615 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2520 | 10.2828 | 10.3136 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2847 | 10.3156 | 10.3465 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 17.01.2024