Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8512 | 117.2028 | 117.5544 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.5112 | 122.8798 | 123.2484 | |
SAD | USD | 1 | 107.9058 | 108.2305 | 108.5552 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6042 | 137.0152 | 137.4262 | |
Australija | AUD | 1 | 70.9006 | 71.1139 | 71.3272 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.0515 | 80.2924 | 80.5333 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6527 | 71.8683 | 72.0839 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6718 | 15.7190 | 15.7662 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2708 | 10.3017 | 10.3326 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4584 | 10.4899 | 10.5214 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.02.2024