Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6864 | 117.0375 | 117.3886 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.7264 | 124.0987 | 124.4710 | |
SAD | USD | 1 | 104.7172 | 105.0323 | 105.3474 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.0965 | 140.5181 | 140.9397 | |
Australija | AUD | 1 | 72.5301 | 72.7483 | 72.9665 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.4399 | 77.6729 | 77.9059 | |
Japan | JPY | 100 | 72.5391 | 72.7574 | 72.9757 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6517 | 15.6988 | 15.7459 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9298 | 9.9597 | 9.9896 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3040 | 10.3350 | 10.3660 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 01.10.2024