Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8456 | 117.1972 | 117.5488 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.4516 | 125.8291 | 126.2066 | |
SAD | USD | 1 | 106.6791 | 107.0001 | 107.3211 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 134.6923 | 135.0976 | 135.5029 | |
Australija | AUD | 1 | 72.1581 | 72.3752 | 72.5923 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.0148 | 80.2556 | 80.4964 | |
Japan | JPY | 100 | 75.0405 | 75.2663 | 75.4921 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6655 | 15.7126 | 15.7597 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3111 | 10.3421 | 10.3731 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4574 | 10.4889 | 10.5204 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.01.2024