Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7168 | 117.0680 | 117.4192 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.9356 | 122.3025 | 122.6694 | |
SAD | USD | 1 | 107.6723 | 107.9963 | 108.3203 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.7174 | 139.1348 | 139.5522 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4088 | 70.6207 | 70.8326 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8787 | 78.1130 | 78.3473 | |
Japan | JPY | 100 | 70.5323 | 70.7445 | 70.9567 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6361 | 15.6831 | 15.7301 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.7351 | 9.7644 | 9.7937 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9761 | 10.0061 | 10.0361 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.07.2024