Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7156 | 117.0668 | 117.4180 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.9237 | 121.2876 | 121.6515 | |
SAD | USD | 1 | 108.5121 | 108.8386 | 109.1651 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9780 | 138.3932 | 138.8084 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4819 | 71.6970 | 71.9121 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.8139 | 79.0511 | 79.2883 | |
Japan | JPY | 100 | 69.0625 | 69.2703 | 69.4781 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6417 | 15.6888 | 15.7359 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1011 | 10.1315 | 10.1619 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2714 | 10.3023 | 10.3332 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.06.2024