Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7237 | 117.0749 | 117.4261 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.8842 | 124.2570 | 124.6298 | |
SAD | USD | 1 | 104.9957 | 105.3116 | 105.6275 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.3097 | 140.7319 | 141.1541 | |
Australija | AUD | 1 | 72.0917 | 72.3086 | 72.5255 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.7070 | 77.9408 | 78.1746 | |
Japan | JPY | 100 | 72.8885 | 73.1078 | 73.3271 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6485 | 15.6956 | 15.7427 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0408 | 10.0710 | 10.1012 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3132 | 10.3442 | 10.3752 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.09.2024