Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8469 | 117.1985 | 117.5501 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.6395 | 122.0055 | 122.3715 | |
SAD | USD | 1 | 106.7193 | 107.0404 | 107.3615 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6631 | 137.0743 | 137.4855 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7477 | 70.9606 | 71.1735 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3527 | 79.5915 | 79.8303 | |
Japan | JPY | 100 | 72.1411 | 72.3582 | 72.5753 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6738 | 15.7210 | 15.7682 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2498 | 10.2806 | 10.3114 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4400 | 10.4714 | 10.5028 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.03.2024